| Año | Periodo | MONTO |
|---|---|---|
| 2011 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $223.00 Imp. $224.00 Exp. |
| 2010 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $223.00 Imp. $224.00 Exp. |
| 2009 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $223.00 Imp. $224.00 Exp. |
| 2008 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $202.00 |
| 2007 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $202.00 |
| 2006 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $179.00 |
| 2005 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre | $179.00 |
| 2004 | Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $179.00 |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio | $179.00 | |
| 2003 | Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $175.00 |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio | $172.00 | |
| 2002 | Del 1 de Enero al 30 de Junio | $163.00 Imp. $164.00 Exp. |
| Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $167.00 Imp.y Exp | |
| 2001 | Del 1 de Enero al 30 de Junio | $155.00 |
| Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $159.00 | |
| 2000 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo | $140.00 |
| Del 1 de Abril al 30 de Junio | $145.00 | |
| Del 1 de Julio al 30 de Septiembre | $147.00 | |
| Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre | $149.00 | |
| 1999 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo | $123.00 |
| Del 1 de Abril al 30 de Junio | $131.00 | |
| Del 1 de Julio al 30 de Septiembre | $134.00 | |
| Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre | $136.00 | |
| 1998 | Del 1 de Enero al 30 de Junio | $105.00 |
| Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $114.00 | |
| 1997 | Del 1 de Enero al 30 de Junio | $89.00 |
| Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $99.00 | |
| 1996 | Del 1 de Enero al 29 de Febrero | $73.00 |
| Del 1 de Marzo al 30 de Junio | $70.00 | |
| Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $82.00 | |
| 1995 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo | $49.00 |
| Del 1 de Abril al 30 de Junio | $49.00 | |
| Del 1 de Julio al 31 de Diciembre | $64.00 | |
| 1994 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo | $46.00 |
| Del 1 de Abril al 30 de Junio | $46.00 | |
| Del 1 de Julio al 30 de Septiembre | $47.00 | |
| Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre | $48.00 | |
| 1993 | Del 1 de Enero al 30 de Marzo | $41.00 |
| Del 1 de Abril al 30 de Junio | $43.00 | |
| Del 1 de Julio al 30 de Septiembre | $44.00 | |
| Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre | $45.00 |
NOTA: Las tasas mencionadas son aplicables SOLO para operaciones
fundamentadas en el ART.49 de la Ley Federal de Derechos.









AAANLD | © 2011 Derechos Reservados