PeriodoTasa RecargoD.O.F.
Enero 1997 3.00% 24/01/97
Febrero 1997 0.72% 17/02/97
Marzo 1997 0.84% 13/03/97
Abril 1997 1.62% 12/05/97
Mayo 1997 2.63% 29/05/97
Junio 1997 2.88% 20/06/97
Julio 1997 2.51% 04/07/97
Agosto 1997 2.90% 08/08/97
Septiembre 1997 2.54% 09/09/97
Octubre 1997 2.54% 30/09/97
Noviembre 1997 1.94% 31/10/97
Diciembre 1997 2.49% 05/12/97
Enero 1998 2.48% 31/12/97
Febrero 1998 1.74% 30/01/98
Marzo 1998 0.44% 27/02/98
Abril 1998 1.22% 31/03/98
Mayo 1998 2.31% 02/06/98
Junio 1998 2.45% 02/06/98
Julio 1998 2.54% 14/07/98
Agosto 1998 2.25% 13/08/98
Septiembre 1998 2.66% 28/08/98
Octubre 1998 3.00% 30/09/98
Noviembre 1998 3.00% 03/11/98
Diciembre 1998 3.00% 07/12/98
Enero 1999 3.00% 11/01/99
Febrero 1999 3.00% 01/02/99
Marzo 1999 2.92% 26/02/99
Abril 1999 3% 01/04/99
Mayo 1999 3% 07/05/99
Junio 1999 2.85% 11/06/99
Julio 1999 3.00% 02/07/99
Agosto 1999 3.00% 30/07/99
Septiembre 1999 3.00% 08/09/99
Octubre 1999 3.00% 04/10/99
Noviembre 1999 2.7% 15/11/99
Diciembre 1999 2.92% 17/12/99
Enero 2000 2.23% 28/01/00
Febrero 2000 2.01% 08/03/00
Marzo 2000 1.47% 08/03/00
Abril 2000 2.07% 06/04/00
Mayo 2000 2.15% 23/05/00
Junio 2000 2.00% 07/06/00
Julio 2000 2.43% 28/06/00
Agosto 2000 2.39% 09/08/00
Septiembre 2000 2.31% 12/09/00
Octubre 2000 2.30% 06/10/00
Noviembre 2000 2.06% 25/10/00
Diciembre 2000 2.22% 30/11/00
Enero 2001 2.22% 19/01/01
Febrero 2001 1.83% 08/02/01
Marzo 2001 2.66% 27/02/01
Abril 2001 3% 26/04/01
Mayo 2001 2.30% 08/05/01
Junio 2001 2.31% 04/06/01
Julio 2001 2.42% 11/07/01
Agosto 2001 2.1% 03/08/01
Septiembre 2001 2.78% 10/09/01
Octubre 2001 1.28% 05/10/01
Noviembre 2001 0.98% 01/11/01
Diciembre 2001 1.62% 04/12/01
Enero 2002 1.55% 21/01/02
Febrero 2002 1.79% 11/02/02
Marzo 2002 0.62% 28/02/02
Abril 2002 2.22% 08/04/02
Mayo 2002 1.29% 30/04/02
Junio 2002 1.04% 06/06/02
Julio 2002 1.67% 02/07/02
Agosto 2002 1.32% 26/07/02
Septiembre 2002 1.61% 26/08/02
Octubre 2002 1.38% 01/10/02
Noviembre 2002 1.14% 25/10/02
Diciembre 2002 1.43% 03/12/02
Enero 2003 2.01% 20/01/03
Febrero 2003 2.15% 27/01/03
Marzo 2003 1.94% 26/02/03
Abril 2003 2.07% 24/03/03
Mayo 2003 2.12% 08/05/03
Junio 2003 1.97% 27/05/03
Julio 2003 1.76% 01/07/03
Agosto 2003 1.61% 31/07/03
Septiembre 2003 1.55% 01/09/03
Octubre 2003 1.52% 30/09/03
Noviembre 2003 1.52% 10/11/03
Diciembre 2003 1.49% 16/12/03
Enero 2004 1.13% 26/01/04
Febrero 2004 1.13% 11/02/04
Marzo 2004 1.13% 01/03/04
Abril 2004 1.13% 24/03/04
Mayo 2004 1.13% 17/05/04
Junio 2004 1.13% 28/05/04
Julio 2004 1.13% 29/06/04
Agosto 2004 1.13% 27/07/04
Septiembre 2004 1.13% 31/08/04
Octubre 2004 1.13% 19/11/04
Noviembre 2004 1.13% 22/11/04
Diciembre 2004 1.13% 30/11/04
Enero 2005 1.13% 28/01/05
Febrero 2005 1.13% 28/02/05
Marzo 2005 1.13% 08/03/05
Abril 2005 1.13% 04/04/05
Mayo 2005 1.13% 03/04/05
Junio 2005 1.13% 31/05/05
Julio 2005 1.13% 29/06/05
Agosto 2005 1.13% 25/07/05
Septiembre 2005 1.13% 31/08/05
Octubre 2005 1.13% 03/10/05
Noviembre 2005 1.13% 03/11/05
Diciembre 2005 1.13% 09/12/05
Enero - Diciembre 2006 1.13% 02/08/06
Enero - Diciembre 2007 1.13% 30/01/07
AAANLD | © 2011 Derechos Reservados
Diseñado por: Aduanet