Histórico Tasa INPC
INPC 2013
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 107.678 | 08/02/13 |
| Febrero | 108.208 | 08/03/13 |
| Marzo | 109.002 | 10/04/13 |
| Abril | 109.074 | 10/05/13 |
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Septiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
INPC 2012
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 104.284 | 10/02/12 |
| Febrero | 104.496 | 09/03/12 |
| Marzo | 104.556 | 10/04/12 |
| Abril | 104.228 | 10/04/12 |
| Mayo | 103.899 | 08/06/12 |
| Junio | 104.378 | 10/07/12 |
| Julio | 104.964 | 10/08/12 |
| Agosto | 105.279 | 10/09/12 |
| Septiembre | 105.743 | 10/10/12 |
| Octubre | 106.278 | 09/11/12 |
| Noviembre | 107.000 | 10/12/12 |
| Diciembre | 107.246 | 10/01/13 |
INPC 2011
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 100.228 | 10/02/11 |
| Febrero | 100.604 | 10/03/11 |
| Marzo | 100.797 | 08/04/11 |
| Abril | 100.789 | 10/05/11 |
| Mayo | 100.046 | 10/06/11 |
| Junio | 100.041 | 08/07/11 |
| Julio | 100.521 | 10/08/11 |
| Agosto | 100.680 | 09/09/11 |
| Septiembre | 100.927 | 10/10/11 |
| Octubre | 101.608 | 10/11/11 |
| Noviembre | 102.707 | 09/12/11 |
| Diciembre | 103.551 | 10/01/12 |
INPC 2010
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 140.047 | 10/02/10 |
| Febrero | 140.857 | 10/03/10 |
| Marzo | 141.857 | 09/04/10 |
| Abril | 141.405 | 10/05/10 |
| Mayo | 140.514 | 10/06/10 |
| Junio | 140.470 | 09/07/10 |
| Julio | 140.775 | 09/08/10 |
| Agosto | 141.166 | 10/09/10 |
| Septiembre | 141.906 | 08/10/10 |
| Octubre | 142.782 | 10/11/10 |
| Noviembre | 143.926 | 10/12/10 |
| Diciembre | 144.639 | 10/01/11 |
INPC 2009
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 134.071 | 10/02/09 |
| Febrero | 134.367 | 10/03/09 |
| Marzo | 135.140 | 08/04/09 |
| Abril | 135.613 | 08/05/09 |
| Mayo | 135.218 | 10/06/09 |
| Junio | 135.467 | 10/07/09 |
| Julio | 135.836 | 10/08/09 |
| Agosto | 136.161 | 10/09/09 |
| Septiembre | 136.844 | 09/10/09 |
| Octubre | 137.258 | 10/11/09 |
| Noviembre | 137.970 | 10/12/09 |
| Diciembre | 138.541 | 08/01/10 |
INPC 2008
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 126.146 | 08/02/08 |
| Febrero | 126.521 | 10/03/08 |
| Marzo | 127.438 | 10/04/08 |
| Abril | 127.728 | 09/05/08 |
| Mayo | 127.590 | 10/06/08 |
| Junio | 128.118 | 10/07/08 |
| Julio | 128.832 | 08/08/08 |
| Agosto | 129.576 | 10/09/08 |
| Septiembre | 130.459 | 10/10/08 |
| Octubre | 131.348 | 10/11/08 |
| Noviembre | 132.841 | 10/12/08 |
| Diciembre | 133.761 | 09/01/09 |
INPC 2007
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 121.640 | 09/02/07 |
| Febrero | 121.980 | 09/03/07 |
| Marzo | 122.244 | 10/04/07 |
| Abril | 122.171 | 10/05/07 |
| Mayo | 121.575 | 08/06/07 |
| Junio | 121.721 | 10/07/07 |
| Julio | 122.238 | 10/08/07 |
| Agosto | 122.736 | 10/09/07 |
| Septiembre | 123.689 | 10/10/07 |
| Octubre | 124.171 | 09/11/07 |
| Noviembre | 125.047 | 10/12/07 |
| Diciembre | 125.564 | 10/01/08 |
INPC 2006
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 116.983 | 10/02/06 |
| Febrero | 117.162 | 10/03/06 |
| Marzo | 117.309 | 10/04/06 |
| Abril | 117.481 | 10/05/06 |
| Mayo | 116.958 | 09/06/06 |
| Junio | 117.059 | 10/07/06 |
| Julio | 117.380 | 10/08/06 |
| Agosto | 117.979 | 08/09/06 |
| Septiembre | 119.170 | 10/10/06 |
| Octubre | 119.691 | 10/11/06 |
| Noviembre | 120.319 | 08/12/06 |
| Diciembre | 121.015 | 10/01/07 |
INPC 2005
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 112.554 | 10/02/05 |
| Febrero | 112.929 | 10/03/05 |
| Marzo | 113.438 | 08/04/05 |
| Abril | 113.842 | 10/05/05 |
| Mayo | 113.556 | 10/06/05 |
| Junio | 113.447 | 08/07/05 |
| Julio | 113.891 | 10/08/05 |
| Agosto | 114.027 | 09/09/05 |
| Septiembre | 114.484 | 10/10/05 |
| Octubre | 114.765 | 10/11/05 |
| Noviembre | 115.591 | 09/12/05 |
| Diciembre | 116.301 | 10/01/06 |
INPC 2004
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 107.661 | 10/02/04 |
| Febrero | 108.305 | 10/03/04 |
| Marzo | 108.672 | 07/04/04 |
| Abril | 108.836 | 10/05/04 |
| Mayo | 108.563 | 10/06/04 |
| Junio | 108.737 | 09/07/04 |
| Julio | 109.022 | 10/08/04 |
| Agosto | 109.695 | 10/09/04 |
| Septiembre | 110.602 | 08/10/04 |
| Octubre | 111.368 | 10/11/04 |
| Noviembre | 112.318 | 10/12/04 |
| Diciembre | 112.550 | 10/01/05 |
INPC 2003
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Enero | 103.320 | 10/02/03 |
| Febrero | 103.607 | 10/03/03 |
| Marzo | 104.261 | 10/04/03 |
| Abril | 104.439 | 09/05/03 |
| Mayo | 104.102 | 10/06/03 |
| Junio | 104.188 | 10/07/03 |
| Julio | 104.339 | 08/08/03 |
| Agosto | 104.652 | 10/09/03 |
| Septiembre | 105.275 | 10/10/03 |
| Octubre | 105.661 | 10/11/03 |
| Noviembre | 106.538 | 10/12/03 |
| Diciembre | 106.996 | 09/01/04 |
INPC 2002
| Periodo | I.N.P.C. | D.O.F. |
|---|---|---|
| Octubre | 101.636 | 08/11/02 |
| Noviembre | 102.458 | 10/12/02 |
| Diciembre | 102.904 | 10/01/03 |
AAANLD | © 2011 Derechos Reservados