I.N.P.C.D.O.F.
Octubre 2002 101.636 08/11/02
Noviembre 2002 102.458 10/12/02
Diciembre 2002 102.904 10/01/03
Enero 2003 103.320 10/02/03
Febrero 2003 103.607 10/03/03
Marzo 2003 104.261 10/04/03
Abril 2003 104.439 09/05/03
Mayo 2003 104.102 10/06/03
Junio 2003 104.188 10/07/03
Julio 2003 104.339 08/08/03
Agosto 2003 104.652 10/09/03
Septiembre 2003 105.275 10/10/03
Octubre 2003 105.661 10/11/03
Noviembre 2003 106.538 10/12/03
Diciembre 2003 106.996 09/01/04
Enero 2004 107.661 10/02/04
Febrero 2004 108.305 10/03/04
Marzo 2004 108.672 07/04/04
Abril 2004 108.836 10/05/04
Mayo 2004   108.563 10/06/04
Junio 2004 108.737 09/07/04
Julio 2004 109.022 10/08/04
Agosto 2004   109.695 10/09/04
Septiembre 2004 110.602 08/10/2004
Octubre 2004 111.368 10/11/2004
Noviembre 2004   112.318 10/12/2004
Diciembre 2004 112.550 10/01/2005
Enero 2005 112.554 10/02/2005
Febrero 2005 112.929 10/03/2005
Marzo 2005 113.438 08/04/2005
Abril 2005 113.842 10/05/2005
Mayo 2005 113.556 10/06/2005
Junio 2005 113.447 08/07/2005
Julio 2005 113.891 10/08/2005
Agosto 2005 114.027 09/09/2005
Septiembre 2005 114.484 10/10/2005
Octubre 2005 114.765 10/11/2005
Noviembre 2005 115.591 09/12/2005
Diciembre 2005 116.301 10/01/2006
Enero 2006 116.983 10/02/2006
Febrero 2006 117.162 10/03/2006
Marzo 2006 117.309 10/04/2006
Abril 2006 117.481 10/05/2006
Mayo 2006 116.958 09/06/2006
Junio 2006 117.059 10/07/2006
Julio 2006 117.380 10/08/2006
Agosto 2006 117.979 08/09/2006
Septiembre 2006 119.170 10/10/2006
Octubre 2006 119.691 10/11/2006
Noviembre 2006 120.319 08/12/2006
Diciembre 2006 121.015 10/01/2007
Enero 2007 121.640 09/02/2007
Febrero 2007 121.980 09/03/2007
Marzo 2007 122.244 10/04/2007
Abril 2007 122.171 10/05/2007
Mayo 2007 121.575 08/06/2007
Junio 2007 121.721 10/07/2007
Julio 2007 122.238 10/08/2007
Agosto 2007 122.736 10/09/2007
Septiembre 2007 123.689 10/10/2007
Octubre 2007 124.171 09/11/2007
Noviembre 2007 125.047 10/12/2007
Diciembre 2007 125.564 10/01/2008
Enero 2008 126.146 08/02/2008
Febrero 2008 126.521 10/03/2008
Marzo 2008 127.438 10/04/2008
Abril 2008 127.728 09/05/2008
Mayo 2008 127.590 10/06/2008
Junio 2008 128.118 10/07/2008
Julio 2008 128.832 08/08/2008
Agosto 2008 129.576 10/09/2008
Septiembre 2008 130.459 10/10/08
Octubre 2008 131.348 10/11/08
Noviembre 2008 132.841 10/12/08
Diciembre 2008 133.761 09/01/09
Enero 2009 134.071 10/02/09
Febrero 2009 134.367 10/03/09
Marzo 2009 135.140 08/04/09
Abril 2009 135.613 08/05/09
Mayo 2009 135.218 10/06/09
Junio 2009 135.467 10/07/09
Julio 2009 135.836 10/08/09
Agosto 2009 136.161 10/09/09
Septiembre 2009 136.844 09/10/09
Octubre 2009 137.258 10/11/09
Noviembre 2009 137.970 10/12/09
Diciembre 2009 138.541 08/01/10
Enero 2010 140.047 10/02/10
Febrero 2010 140.857 10/03/10
Marzo 2010 141.857 09/04/10
Abril 2010 141.405 10/05/10
Mayo 2010 140.514 10/06/10
Junio 2010 140.470 09/07/10
Julio 2010 140.775 09/08/10
Agosto 2010 141.166 10/09/10
Septiembre 2010 141.906 08/10/10
Octubre 2010 142.782 10/11/10
Noviembre 2010 143.926 10/12/10
Diciembre 2010 144.639 10/01/11
Enero 2011 100.228 10/02/11
Febrero 2011 100.604 10/03/11
Marzo 2011 100.797 08/04/11
Abril 2011 100.789 10/05/11
Mayo 2011 100.046   10/06/11
Junio 2011 100.041 08/07/11
Julio 2011 100.521 10/08/11
Agosto 2011 100.680 09/09/11
Septiembre 2011 100.927 10/10/11
Octubre 2011 101.608 10/11/11
Noviembre 2011 102.707 09/12/11
Diciembre 2011 103.551 10/01/12
Enero 2012 104.284 10/02/12
Febrero 2012 104.496 09/03/12
Marzo 2012 104.556 10/04/12

INPC HISTORICO DOF 22/OCT/2002

AAANLD | © 2011 Derechos Reservados
Diseñado por: Aduanet