Marzo 2012

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$12.8575 2$12.7891 3$12.7764
4$12.7764 5$12.7764 6$12.7723 7$12.8339 8$12.9777 9$12.9469 10$12.7840
11$12.7840 12$12.7840 13$12.6299 14$12.7150 15$12.6336 16$12.6719 17$12.6591
18$12.6591 19$12.6591 20$12.6591 21$12.6645 22$12.6935 23$12.6833 24$12.8330
25$12.8330 26$12.8330 27$12.8035 28$12.6795 29$12.6706 30$12.8039 31$12.8489

Febrero 2012

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$13.0063 2$13.0077 3$12.8900 4$12.8038
5$12.8038 6$12.8038 7$12.8038 8$12.7120 9$12.6472 10$12.6833 11$12.7200
12$12.7200 13$12.7200 14$12.7857 15$12.7392 16$12.7753 17$12.7658 18$12.8822
19$12.8822 20$12.8822 21$12.7856 22$12.6793 23$12.7408 24$12.8296 25$12.8294
26$12.8294 27$12.8294 28$12.8675 29$12.8779

Enero 2012

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
1$13.9787 2$13.9787 3$13.9476 4$13.9342 5$13.6882 6$13.7144 7$13.7409
8$13.7409 9$13.7409 10$13.7228 11$13.7437 12$13.6204 13$13.6592 14$13.5982
15$13.5982 16$13.5982 17$13.6263 18$13.5401 19$13.4621 20$13.3267 21$13.2516
22$13.2516 23$13.2516 24$13.2240 25$13.1383 26$13.1712 27$13.1319 28$12.9325
29$12.9325 30$12.9325 31$12.9504        

Diciembre 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$13.9538 2$13.6100 3$13.5894
4$13.5894 5$13.5894 6$13.5488 7$13.4786 8$13.4970 9$13.5118 10$13.6569
11$13.6569 12$13.6569 13$13.6569 14$13.6406 15$13.7714 16$13.9412 17$13.8230
18$13.8230 19$13.8230 20$13.8450 21$13.8542 22$13.7720 23$13.8526 24$13.8169
25$13.8169 26$13.8169 27$13.8163 28$13.8483 29$13.9658 30$13.9904 31$13.9787

Noviembre 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$13.1132 2$13.1802 3$13.1802 4$13.6282 5$13.4128
6$13.4128 7$13.4128 8$13.4698 9$13.4504 10$13.3852 11$13.5252 12$13.5622
13$13.5622 14$13.5622 15$13.4165 16$13.5122 17$13.5672 18$13.5847 19$13.6375
20$13.6375 21$13.6375 22$13.6375 23$13.7033 24$13.9812 25$14.1291 26$14.1778
27$14.1778 28$14.1778 29$14.2443 30$14.0344      

Octubre 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$13.4567
2$13.4567 3$13.4567 4$13.7994 5$13.8967 6$13.9714 7$13.6675 8$13.5341
9$13.5341 10$13.5341 11$13.3143 12$13.2751 13$13.3266 14$13.2213 15$13.3647
16$13.3647 17$13.3647 18$13.2711 19$13.2952 20$13.4445 21$13.3733 22$13.6628
23$13.6628 24$13.6628 25$13.5996 26$13.4889 27$13.4459 28$13.4914 29$13.1973
30$13.1973 31$13.1973          

Septiembre 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$12.4838 2$12.3480 3$12.2616
4$12.2616 5$12.2616 6$12.3735 7$12.5353 8$12.5102 9$12.4661 10$12.4956
11$12.4956 12$12.4956 13$12.6324 14$12.7687 15$12.8994 16$12.9646 17$12.9646
18$12.9646 19$12.9646 20$12.9127 21$13.1860 22$13.1669 23$13.4045 24$13.8917
25$13.8917 26$13.8917 27$13.7788 28$13.6677 29$13.3414 30$13.4217  

Agosto 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$11.6821 2$11.7425 3$11.7514 4$11.7657 5$11.8473 6$11.9523
7$11.9523 8$11.9523 9$11.9794 10$12.1845 11$12.3710 12$12.3221 13$12.3899
14$12.3899 15$12.3899 16$12.2992 17$12.2424 18$12.2631 19$12.1651 20$12.3685
21$12.3685 22$12.3685 23$12.2386 24$12.2948 25$12.3357 26$12.3952 27$12.4259
28$12.4259 29$12.4259 30$12.4953 31$12.4148

Julio 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$11.7748 2$11.7230
3$11.7230 4$11.7230 5$11.6368 6$11.5925 7$11.6194 8$11.6544 9$11.5738
10$11.5738 11$11.5738 12$11.6337 13$11.7274 14$11.7867 15$11.7170 16$11.7010
17$11.7010 18$11.7010 19$11.7178 20$11.7877 21$11.6964 22$11.6638 23$11.6174
24$11.6174 25$11.6174 26$11.6393 27$11.6641 28$11.6172 29$11.6527 30$11.6821
31$11.6821            

Junio 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$11.6123 2$11.5780 3$11.6277 4$11.6739
5$11.6739 6$11.6739 7$11.6689 8$11.6983 9$11.7196 10$11.8001 11$11.7965
12$11.7965 13$11.7965 14$11.8686 15$11.8680 16$11.7982 17$11.8751 18$11.9591
19$11.9591 20$11.9591 21$11.9006 22$11.8916 23$11.8130 24$11.7789 25$11.8816
26$11.8816 27$11.8816 28$11.8822 29$11.8938 30$11.8389    

Mayo 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
1$11.5428 2$11.5428 3$11.5278 4$11.5023 5$11.5665 6$11.6214 7$11.6934
8$11.6934 9$11.6934 10$11.6090 11$11.6410 12$11.6009 13$11.6075 14$11.6656
15$11.6656 16$11.6656 17$11.7219 18$11.7094 19$11.7660 20$12.7234 21$11.6588
22$11.6588 23$11.6588 24$11.6467 25$11.7292 26$11.7032 27$11.6948 28$11.6956
29$11.6956 30$11.6956 31$11.6256        

Abril 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$11.9219 2$11.9084
3$11.9084 4$11.9084 5$11.8412 6$11.8533 7$11.8322 8$11.7836 9$11.7931
10$11.7931 11$11.7931 12$11.7421 13$11.7447 14$11.8266 15$11.7907 16$11.7679
17$11.7679 18$11.7679 19$11.7090 20$11.7783 21$11.6925 22$11.6925 23$11.6925
24$11.6925 25$11.6925 26$11.6252 27$11.6294 28$11.5824 29$11.5868 30$11.5428

Marzo 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$12.1235 2$12.1062 3$12.0929 4$12.0981 5$12.0368
6$12.0368 7$12.0368 8$12.0064 9$12.0170 10$12.0254 11$11.9680 12$11.9755
13$11.9755 14$11.9755 15$11.9441 16$11.9235 17$12.0171 18$12.0710 19$12.0925
20$12.0925 21$12.0925 22$12.0615 23$12.0615 24$11.9885 25$12.0004 26$11.9555
27$11.9555 28$11.9555 29$11.9505 30$11.9590 31$11.9678    

Febrero 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$12.1214 2$12.1519 3$12.0170 4$12.0190 5$12.0499
6$12.0499 7$12.0499 8$12.0499 9$11.9946 10$11.9937 11$12.0432 12$12.0937
13$12.0937 14$12.0937 15$12.0635 16$12.0461 17$12.1140 18$12.0957 19$12.0483
20$12.0483 21$12.0483 22$12.0172 23$12.0558 24$12.0917 25$12.1900 26$12.1730
27$12.1730 28$12.1730          

Enero 2011

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$12.3817
2$12.3817 3$12.3817 4$12.3496 5$12.2574 6$12.2619 7$12.2064 8$12.2256
9$12.2256 10$12.2256 11$12.2369 12$12.2542 13$12.1907 14$12.0757 15$12.1028
16$12.1028 17$12.1028 18$12.0871 19$12.0299 20$12.0261 21$12.0744 22$12.0903
23$12.0903 24$12.0903 25$12.0482 26$12.0516 27$12.0856 28$12.0408 29$12.0239
30$12.0239 31$12.0239          

Diciembre 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$12.5538 2$12.4664 3$12.3967 4$12.3546
5$12.3546 6$12.3546 7$12.3597 8$12.3884 9$12.4123 10$12.4484 11$12.4586
12$12.4586 13$12.4586 14$12.4617 15$12.3869 16$12.3703 17$12.3963 18$12.4505
19$12.4505 20$12.4505 21$12.4345 22$12.4170 23$12.3720 24$12.3379 25$12.3332
26$12.3332 27$12.3332 28$12.3459 29$12.3653 30$12.3567 31$12.3571  

Noviembre 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$12.4023 2$12.3387 3$12.3387 4$12.3452 5$12.3041 6$12.2381
7$12.2381 8$12.2381 9$12.2055 10$12.2483 11$12.2068 12$12.2714 13$12.2596
14$12.2596 15$12.2596 16$12.2596 17$12.2626 18$12.4353 19$12.3783 20$12.2924
21$12.2924 22$12.2924 23$12.2996 24$12.3090 25$12.4577 26$12.3912 27$12.3669
28$12.3669 29$12.3669 30$12.4890        

Octubre 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$12.4801 2$12.5998
3$12.5998 4$12.5998 5$12.5511 6$12.5875 7$12.5099 8$12.4779 9$12.5277
10$12.5277 11$12.5277 12$12.4895 13$12.4224 14$12.4320 15$12.3683 16$12.4101
17$12.4101 18$12.4101 19$12.4276 20$12.4135 21$12.4818 22$12.4117 23$12.3613
24$12.3613 25$12.3613 26$12.3877 27$12.3205 28$12.3859 29$12.4776 30$12.4023
31$12.4023            

Septiembre 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$13.1367 2$13.1676 3$13.0538 4$13.0550
5$13.0550 6$13.0550 7$12.9526 8$12.9395 9$13.0566 10$13.0034 11$12.9853
12$12.9853 13$12.9853 14$12.9616 15$12.8729 16$12.8355 17$12.8355 18$12.8355
19$12.8355 20$12.8355 21$12.7793 22$12.7623 23$12.7594 24$12.6886 25$12.6422
26$12.6422 27$12.6422 28$12.5491 29$12.5168 30$12.5011    

Agosto 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
             
1$12.7038 2$12.7038 3$12.6455 4$12.5728 5$12.6048 6$12.5535 7$12.5367
8$12.5367 9$12.5367 10$12.6550 11$12.6461 12$12.6927 13$12.7432 14$12.7258
15$12.7258 16$12.7258 17$12.7256 18$12.6458 19$12.5944 20$12.6073 21$12.7226
22$12.7226 23$12.7226 24$12.7683 25$12.8492 26$12.9360 27$13.0453 28$12.9840
29$12.9840 30$12.9840 31$13.0148        

Julio 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$12.8394 2$12.8441 3$13.0325
4$13.0325 5$13.0325 6$13.0590 7$13.0953 8$12.9308 9$12.8975 10$12.8232
11$12.8232 12$12.8232 13$12.7859 14$12.8233 15$12.7140 16$12.7176 17$12.7795
18$12.7795 19$12.7795 20$12.9013 21$12.9162 22$12.8549 23$12.7798 24$12.7560
25$12.7560 26$12.7560 27$12.7749 28$12.6975 29$12.6469 30$12.6798 31$12.7038

Junio 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$12.8589 2$12.9146 3$12.9012 4$12.8625 5$12.7644
6$12.7644 7$12.7644 8$12.8603 9$12.9202 10$12.9288 11$12.8093 12$12.7441
13$12.7441 14$12.7441 15$12.6748 16$12.5974 17$12.6001 18$12.5878 19$12.5925
20$12.5925 21$12.5925 22$12.5400 23$12.4604 24$12.5246 25$12.6984 26$12.7141
27$12.7141 28$12.7141 29$12.7042 30$12.6567      

Mayo 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$12.2465
2$12.2465 3$12.2465 4$12.2626 5$12.2605 6$12.4288 7$12.6635 8$12.7884
9$12.7884 10$12.7884 11$12.9179 12$12.5297 13$12.5025 14$12.4351 15$12.3501
16$12.3501 17$12.3501 18$12.5684 19$12.6926 20$12.5787 21$12.9138 22$13.1412
23$13.1412 24$13.1412 25$13.0338 26$12.9588 27$13.1819 28$12.9955 29$12.8846
30$12.8846 31$12.8846          

Abril 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$12.4145 2$12.4145 3$12.4145
4$12.4145 5$12.4145 6$12.3306 7$12.2658 8$12.2454 9$12.2218 10$12.2488
11$12.2488 12$12.2488 13$12.1997 14$12.1808 15$12.2122 16$12.1827 17$12.1934
18$12.1934 19$12.1934 20$12.2356 21$12.3064 22$12.2188 23$12.1896 24$12.2405
25$12.2405 26$12.2405 27$12.1973 28$12.1575 29$12.2278 30$12.3698  

Marzo 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$12.8503 2$12.7769 3$12.7454 4$12.7259 5$12.6900 6$12.7182
7$12.7182 8$12.7182 9$12.6557 10$12.6618 11$12.6574 12$12.6028 13$12.6192
14$12.6192 15$12.6192 16$12.6192 17$12.5527 18$12.5254 19$12.4892 20$12.4729
21$12.4729 22$12.4729 23$12.5796 24$12.6052 25$12.5284 26$12.5381 27$12.5009
28$12.5009 29$12.5009 30$12.5426 31$12.4640      

Febrero 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$12.9975 2$12.9975 3$13.0098 4$12.8699 5$12.9395 6$13.0687
7$13.0687 8$13.0687 9$13.1753 10$13.1640 11$13.0836 12$13.0601 13$13.0609
14$13.0609 15$13.0609 16$12.9764 17$12.9420 18$12.8683 19$12.8781 20$12.8442
21$12.8442 22$12.8442 23$12.8337 24$12.8017 25$12.8584 26$12.8539 27$12.8503
28$12.8503            

Enero 2010

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$13.0437 2$13.0437
3$13.0437 4$13.0437 5$13.0659 6$12.9226 7$12.8241 8$12.7489 9$12.7646
10$12.7646 11$12.7646 12$12.7243 13$12.6692 14$12.7291 15$12.7698 16$12.7364
17$12.7364 18$12.7364 19$12.6884 20$12.6664 21$12.6478 22$12.7388 23$12.7720
24$12.7720 25$12.7720 26$12.9412 27$12.9018 28$12.8549 29$12.9295 30$12.9975
31$12.9975            

Diciembre 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$12.9139 2$12.9157  3$12.8557 4$12.8026 5$12.6658
6$12.6658 7$12.6658 8$12.5969 9$12.6558 10$12.8399 11$12.9862 12$12.9739
13$12.9739 14$12.9739 15$12.9253 16$12.8105 17$12.7234 18$12.6980 19$12.9331
20$12.9331 21$12.9331 22$12.8979 23$12.8121 24$12.9449 25$12.8896 26$12.8896
27$12.8896 28$12.8896 29$12.8793 30$12.9288 31$13.0587    

Noviembre 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
1$13.0825    2$13.0825 3$13.0825 4$13.1479  5$13.2908 6$13.2708 7$13.3430
8$13.3430 9$13.3430 10$13.3758 11$13.2996 12$13.2308 13$13.1622 14$13.2061
15$13.2061 16$13.2061 17$13.2061 18$13.1012 19$13.0875 20$12.9818 21$13.0502
22$13.0502 23$13.0502 24$13.0895 25$13.0151 26$12.9305 27$12.8660 28$12.9475
29$12.9475 30$12.9475          

Octubre 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$13.5513 2$13.4928 3$13.6242
4$13.6242 5$13.6242 6$13.6773 7$13.6550 8$13.4943 9$13.4673 10$13.3227
11$13.3227 12$13.3227 13$13.2550 14$13.2178 15$13.1774 16$13.0779 17$13.0884
18$13.0884 19$13.0884 20$13.1057 21$13.0840 22$12.9407 23$12.9196 24$12.9495
25$12.9495 26$12.9495 27$12.9798 28$13.1490 29$13.2662 30$13.2823 31$13.0825

Septiembre 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$13.2579 2$13.3140 3$13.5246 4$13.6427 5$13.5898
6$13.5898 7$13.5898 8$13.4658 9$13.3646 10$13.2826 11$13.3923 12$13.4582
13$13.4582 14$13.4582 15$13.3432 16$13.3892 17$13.3892 18$13.3475 19$13.2300
20$13.2300 21$13.2300 22$13.2413 23$13.3530 24$13.3186 25$13.3733 26$13.4549
27$13.4549 28$13.4549 29$13.5243 30$13.5042

Agosto 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$13.2223
2$13.2223 3$13.2223 4$13.2125 5$13.1293 6$13.1073 7$13.1050 8$12.9926
9$12.9926 10$12.9926 11$12.9349 12$12.9220 13$12.9937 14$12.9970 15$12.8658
16$12.8658 17$12.8658 18$12.8766 19$12.9963 20$12.9555 21$12.9159 22$12.8733
23$12.8733 24$12.8733 25$12.8227 26$12.8274 27$12.8975 28$13.1378 29$13.2462
30$13.2462 31$13.2462      

Julio 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$13.1812 2$13.1722 3$13.0972 4$13.1695
5$13.1695 6$13.1695 7$13.2428 8$13.2547 9$13.2724 10$13.4333 11$13.5758
12$13.5758 13$13.5758 14$13.7052 15$13.8105 16$13.7645 17$13.6526 18$13.5870
19$13.5870 20$13.5870 21$13.3895 22$13.3158 23$13.2879 24$13.2312 25$13.1915
26$13.1915 27$13.1915 28$13.2247 29$13.2167 30$13.2825 31$13.2643  

Junio 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$13.2337 2$13.1667 3$13.1550 4$13.2609 5$13.3172 6$13.2675
7$13.2675 8$13.2675 9$13.2768 10$13.4500 11$13.4793 12$13.6507 13$13.4581
14$13.4581 15$13.4581 16$13.3997 17$13.4523 18$13.3525 19$13.4698 20$13.3694
21$13.3694 22$13.3694 23$13.3248 24$13.3782 25$13.3187 26$13.3051 27$13.2778
28$13.2778 29$13.2778 30$13.2023        

Mayo 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$13.6485 2$13.6485
3$13.6485 4$13.6485 5$13.8443 6$13.3500 7$13.2242 8$13.2268 9$13.1103
10$13.1103 11$13.1103 12$13.1067 13$13.1008 14$13.2208 15$13.3177 16$13.2983
17$13.2983 18$13.2983 19$13.2058 20$13.1363 21$12.9680 22$12.8695 23$13.1030
24$13.1030 25$13.1030 26$13.1728 27$13.1375 28$13.1338 29$13.1590 30$13.2337
31$13.2337            

Abril 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$14.3855 2$14.1517 3$13.9108 4$13.7924
5$13.7924 6$13.7924 7$13.6137 8$13.6325 9$13.5712 10$13.5712 11$13.5712
12$13.5712 13$13.5712 14$13.3648 15$13.0914 16$13.0860 17$13.1683 18$13.0511
19$13.0511 20$13.0511 21$13.1558 22$13.3200 23$13.1750 24$13.1457 25$13.3099
26$13.3099 27$13.3099 28$13.2318 29$13.7550 30$13.8667  

Marzo 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
1$14.9322 2$14.9322 3$15.0698 4$15.3650 5$15.3372 6$15.2178 7$15.2855
8$15.2855 9$15.2855 10$15.2633 11$15.3517 12$15.3142 13$15.1145 14$14.9083
15$14.9083 16$14.9083 17$14.9083 18$14.5690 19$14.0502 20$14.1457 21$14.0800
22$14.0800 23$14.0800 24$14.1480 25$14.3204 26$14.2683 27$14.2358 28$14.2163
29$14.2163 30$14.2163 31$14.3317      

Febrero 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
1$14.1975 2$14.1975  3$14.1975 4$14.3097 5$14.5404 6$14.4667 7$14.2945
8$14.2945 9$14.2945 10$14.1778 11$14.1392 12$14.3575 13$14.5313 14$14.6013
15$14.6013 16$14.6013 17$14.4326 18$14.5288 19$14.6118 20$14.6725 21$14.5505
22$14.5505 23$14.5505 24$14.8163 25$14.8528 26$14.8327 27$14.9275 28$14.9322

Enero 2009

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$13.7738 2$13.7738 3$13.8325
4$13.8325 5$13.8325 6$13.7678 7$13.5507 8$13.3458 9$13.4136 10$13.5045
11$13.5045 12$13.5045 13$13.7008 14$13.7608 15$13.8390 16$14.1083 17$14.2192
18$14.2192 19$14.2192 20$13.9058 21$13.9777 22$13.9382 23$13.9145 24$13.9325
25$13.9325 26$13.9325 27$14.0950 28$13.9342 29$14.1675 30$14.1513 31$14.1975

Diciembre 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$13.2325 2$13.3225 3$13.5800 4$13.5300 5$13.5996 6$13.5358
7$13.5358 8$13.5358 9$13.7567 10$13.4597 11$13.4921 12$13.4722 13$13.4722
14$13.4722 15$13.4722 16$13.1821 17$13.3317 18$13.2717 19$13.1275 20$13.2150
21$13.2150 22$13.2150 23$13.1197 24$13.1742 25$13.2175 26$13.2175 27$13.3114
28$13.3114 29$13.3114 30$13.3538 31$13.5383      

Noviembre 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$12.8342
2$12.8342 3$12.8342 4$12.7125 5$12.7875 6$12.4862 7$12.6042 8$12.9500
9$12.9500 10$12.9500 11$12.8392 12$12.7850 13$12.9892 14$13.0875 15$13.1663
16$13.1663 17$13.1663 18$13.1663 19$13.0242 20$13.1950 21$13.1800 22$13.5758
23$13.5758 24$13.5758 25$13.9183 26$13.4958 27$13.3142 28$13.2117 29$13.2325
30$13.2325            

Octubre 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$10.9397  2$10.9814 3$10.9811 4$11.1296
5$11.1296 6$11.1296 7$11.1188 8$11.7667 9$12.1196 10$13.0417 11$12.4433
12$12.4433 13$12.4433 14$13.0867 15$12.3743 16$12.3450 17$12.7192 18$13.0633
19$13.0633 20$13.0633 21$12.8475 22$12.7617 23$13.1233 24$13.5592 25$13.5025
26$13.5025 27$13.5025 28$13.4000 29$13.3083 30$13.3692 31$12.9142  

Septiembre 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$10.1822 2$10.2847 3$10.3423  4$10.3781 5$10.3852 6$10.4658
7$10.4658 8$10.4658 9$10.5143 10$10.4810 11$10.5013 12$10.5862 13$10.6745
14$10.6745 15$10.6745 16$10.5828 17$10.5828 18$10.7054 19$10.8702 20$10.8365
21$10.8365 22$10.8365 23$10.6133 24$10.5879 25$10.7264 26$10.7879 27$10.7653
28$10.7653 29$10.7653 30$10.7919        

Agosto 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$10.0340 2$10.0353
3$10.0353 4$10.0353 5$9.9705 6$9.9335 7$9.9180 8$9.9485 9$9.9877
10$9.9877 11$9.9877 12$10.1305 13$10.1295 14$10.1590 15$10.1968 16$10.1586
17$10.1586 18$10.1586 19$10.1966 20$10.1395 21$10.1867 22$10.1343 23$10.1106
24$10.1106 25$10.1106 26$10.0991 27$10.1183 28$10.1730 29$10.1421 30$10.1822
31$10.1822            

Julio 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$10.3028 2$10.3069 3$10.3908 4$10.3722 5$10.3692
6$10.3692 7$10.3692 8$10.3411 9$10.3263 10$10.3363 11$10.2993 12$10.3076
13$10.3076 14$10.3076 15$10.3120 16$10.2925 17$10.3229 18$10.2608 19$10.2311
20$10.2311 21$10.2311 22$10.2047 23$10.1708 24$10.1178 25$10.0552 26$10.0264
27$10.0264 28$10.0264 29$10.0190 30$10.0706 31$10.0610    

Junio 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
1$10.3066 2$10.3066 3$10.3306 4$10.3417 5$10.2992 6$10.3211 7$10.3108
8$10.3108 9$10.3108 10$10.3582 11$10.3620 12$10.3847 13$10.4268 14$10.3950
15$10.3950 16$10.3950 17$10.3655 18$10.3399 19$10.3153 20$10.2935 21$10.3156
22$10.3156 23$10.3156 24$10.2753 25$10.3032 26$10.3180 27$10.2938 28$10.2841
29$10.2841 30$10.2841

Mayo 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$10.5272 2$10.5272 3$10.5095
4$10.5095 5$10.5095 6$10.4585 7$10.4687 8$10.4937 9$10.5390 10$10.5465
11$10.5465 12$10.5465 13$10.5666 14$10.5058 15$10.4835 16$10.4884 17$10.4769
18$10.4769 19$10.4769 20$10.4266 21$10.3792 22$10.4002 23$10.3644 24$10.3810
25$10.3810 26$10.3810 27$10.4000 28$10.3848 29$10.3925  30$10.3447 31$10.3066

Abril 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
    1$10.6987 2$10.6482 3$10.5985 4$10.5557 5$10.5644
6$10.5644 7$10.5644 8$10.5590 9$10.5395 10$10.5610 11$10.5552 12$10.5503
13$10.5503 14$10.5503 15$10.5337 16$10.4919 17$10.4843 18$10.4579 19$10.4828
20$10.4828 21$10.4828 22$10.4610 23$10.5223 24$10.5181 25$10.4868 26$10.4620
27$10.4620 28$10.4620 29$10.4702 30$10.4464      

Marzo 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$10.6813
2$10.6813 3$10.6813 4$10.7243 5$10.7046 6$10.7098 7$10.6978 8$10.7649
9$10.7649 10$10.7649 11$10.8383 12$10.8478 13$10.7965 14$10.7735 15$10.7778
16$10.7778 17$10.7778 18$10.7778 19$10.7613 20$10.7040 21$10.7040 22$10.7040
23$10.7040 24$10.7040 25$10.6944 26$10.6748 27$10.6793 28$10.6957 29$10.6962
30$10.6962 31$10.6962          

Febrero 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
          1$10.8374 2$10.8262
3$10.8262 4$10.8262 5$10.8262 6$10.8138 7$10.8289 8$10.8227 9$10.8040
10$10.8040 11$10.8040 12$10.7575 13$10.7736 14$10.7465 15$10.7509 16$10.7413
17$10.7413 18$10.7413 19$10.7653 20$10.7350 21$10.7489 22$10.7939 23$10.7980
24$10.7980 25$10.7980 26$10.7818 27$10.7855 28$10.7430 29$10.7344  

Enero 2008

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
     1$10.9043 2$10.9043 3$10.9157 4$10.8972 5$10.8842
6$10.8842 7$10.8842 8$10.9277 9$10.9208 10$10.8850 11$10.9620 12$10.9572
13$10.9572 14$10.9572 15$10.9318 16$10.9140 17$10.9203 18$10.9458 19$10.9445
20$10.9445 21$10.9445 22$10.9235 23$10.9813 24$10.9232 25$10.9522 26$10.8934
27$10.8934 28$10.8934 29$10.8698 30$10.8784 31$10.8444    

Diciembre 2007

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$10.9417
2$10.9417 3$10.9417 4$10.8968 5$10.9124 6$10.9059 7$10.8592 8$10.8367
9$10.8367 10$10.8367 11$10.8128 12$10.8185 13$10.8185 14$10.8025 15$10.8376
16$10.8376 17$10.8376 18$10.8249 19$10.8460 20$10.8553 21$10.8412 22$10.8363
23$10.8363 24$10.8363 25$10.8203 26$10.8203 27$10.8132 28$10.8105 29$10.8662
30$10.8662 31$10.8662          

Noviembre 2007

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
        1$10.7198 2$10.7023 3$10.7023
4$10.7023 5$10.7023 6$10.6639 7$10.7308 8$10.7046 9$10.7435 10$10.8108
11$10.8108 12$10.8108 13$10.8808 14$10.9378 15$10.8941 16$10.8685 17$10.9145
18$10.9145 19$10.9145 20$10.9145 21$10.9353 22$10.9687 23$11.0037 24$10.9790
25$10.9790 26$10.9790 27$10.9733 28$10.9810 29$10.9695 30$10.9345   

Octubre 2007

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
  1$10.9203 2$10.9315 3$10.9224  4$10.9210  5$10.8685 6$10.8963
7$10.8963 8$10.8963 9$10.8557 10$10.8589 11$10.8379 12$10.8383 13$10.8101
14$10.8101 15$10.8101 16$10.8252 17$10.8133 18$10.8418 19$10.8181 20$10.8133
21$10.8133 22$10.8133 23$10.7976 24$10.8404 25$10.8240 26$10.8348 27$10.8291
28$10.8291 29$10.8291 30$10.7523 31$10.7112      

Septiembre 2007

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
            1$11.0848
2$11.0848 3$11.0848 4$11.0378 5$11.0169 6$11.0265 7$11.0848 8$11.0658
9$11.0658 10$11.0658 11$11.1227 12$11.1407 13$11.1057 14$11.0720 15$11.0743
16$11.0743 17$11.0743 18$11.1110 19$11.1471 20$11.0959 21$10.9871 22$10.9687
23$10.9687 24$10.9687 25$10.9517 26$10.9391 27$10.9438 28$10.9243 29$10.9203
30$10.9203            

Agosto 2007

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
      1$ 10.9812 2$10.9273 3$10.9663 4$10.9402
5$10.9402 6$10.9402 7$10.9677 8$10.9886 9$10.9613 10$10.9209 11$10.9832
12$10.9832 13$10.9832 14$11.0173 15$10.9915 16$11.0549 17$11.1148 18$11.2676
19$11.2676 20$11.2676 21$11.1259 22$11.1053 23$11.1213 24$11.0736 25$11.0489
26$ 11.0489 27$ 11.0489 28$11.0413 29$11.0382 30$11.0920 31$11.1062  

Julio 2007

DomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
